- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SFH 2716 A01 Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.625 | $0.63 |
| 200+ | $0.243 | $48.60 |
| 500+ | $0.234 | $117.00 |
| 1000+ | $0.229 | $229.00 |
Especificaciones tecnológicas SFH 2716 A01
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2716 A01 con especificaciones similares a OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2716 A01
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Longitud de onda | 620nm | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 16 V | |
| Ángulo de visión | 120° | |
| Rango espectral | 350nm ~ 1000nm | |
| Serie | - | |
| Responsividad nm | - | |
| Tiempo de respuesta | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Tipo de diodo | PIN | |
| Corriente - oscuro (tipo) | 10pA | |
| Color - Enhanced | - | |
| Área activa | 0.35mm² |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2716 A01
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SFH 2711 A01 | SFH 2770 A01 | SFH 2711 | SFH 2701 |
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Color - Enhanced | - | - | - | - |
| Tipo de diodo | - | - | - | - |
| Ángulo de visión | - | - | - | - |
| Corriente - oscuro (tipo) | - | - | - | - |
| Área activa | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Responsividad nm | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rango espectral | - | - | - | - |
| Longitud de onda | - | - | - | - |
| Tiempo de respuesta | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SFH 2716 A01 y la documentación OSRAM Opto (ams OSRAM) para SFH 2716 A01 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 2713OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIPLED
SFH 300 FAOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD
SFH 2711 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 3010 E7884OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTOTRANSISTOR NPN SMD
SFH 2770 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2705OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2706OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 300 FA-4-XXOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 880NM TOP T1 3/4
SFH 300 FA-3-XXOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 880NM TOP T1 3/4
SFH 2711OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.